Orumiyeh Petrochemical Co
Phone
Postal code
Email
Orumiyeh Petrochemical Co
Nominal capacity
94
Presenter
Iranian Petrochemical Investment Co. (83.4%), Petrochemical Commercial Co. (10.3%), Justice Shares Broker Co.(6.3%)
Operation place
30 km of Orumiyeh - Mahabad Road, Orumiyeh
Area
110 hectares
Start Time
1991
Bachelor
iso29001, iso14001 , QHSAS18001 , iso9001
Production chart

Original products :
| Product Name | Nominal capacity | Feed Stock | Licensor | Start date |
|---|---|---|---|---|
| Crystal melamine | 4 | Ammonia, urea | CNCCC | 1996 |
| Ammonium sulfate | 40 | Sulfuric acid, Ammonium carbonate |
CNCCC | 1996 |
| Sulfuric acid | 50 | Sulfur | KSJ | 2013 |
Food :
| Name | Thousand / year | Place of supply |
|---|---|---|
| Urea | 15.2 | Urea units |
| Ammonia | 9 | Ammonia units |
| Sulfur | 16.6 | Kabudan Phosphate Co. |
Last Update date : Oct 28 2023
